Appearance
Begriffe
Kurzes Glossar. Ausführlicher Kontext: Projektaufbau.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Customer | Mandant. Besitzt den Asset-Store unter customers/{slug}/. |
| Project | Dach in der App (DB). Gruppiert Stationen. Kein Flatfile-Ordner. |
| Station | Erlebnis-Einheit. Flatfile-Baum mit config/, assets/, deploy/. |
| Viewer-Projekt | Alter Name (v2) für denselben Ordner wie Station (public/projects/{id}/). |
| Scene | Eine Ansicht/Raum innerhalb der Station (scenes/{id}/scene.json). |
| POI | Point of Interest; eine JSON-Datei unter config/pois/. |
| Asset | Datei im Kunden-Store (Splat, HDR, …). Collections u. a. authoring, capture. |
| Deploy-Target | Auslieferungsziel (z. B. Web) in deploy-targets.json. |
| Shell | UI-Rolle: Authoring, Deploy oder Player. |
Häufige Verwechslung
- Project (App) ≠ Station (Ordner) ≠ project.json (Inhaltsverzeichnis innerhalb der Station).
project.jsongehört zur Station; der Dateiname ist historisch.